# | पर्टिकुलर्स | ग्राहक का अधिकतम दायित्व |
---|---|---|
(a) | पीपीआई-एमटीएस जारीकर्ता सहित एसएमएल की ओर से अंशदायी धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी (भले ही ग्राहक द्वारा लेनदेन की रिपोर्ट की गई हो या नहीं) | ज़ीरो |
(b) | तीसरे पक्ष का उल्लंघन जहां कमी न तो एसएमएल में है और न ही ग्राहक में, बल्कि सिस्टम में कहीं और है, और ग्राहक अनधिकृत भुगतान लेनदेन के बारे में एसएमएल को सूचित करता है। ऐसे मामलों में प्रति लेनदेन ग्राहक दायित्व एसएमएल से ग्राहक द्वारा लेनदेन संचार की प्राप्ति और ग्राहक द्वारा एसएमएल को अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्टिंग के बीच बीते दिनों की संख्या पर निर्भर करेगा | |
i. तीन दिनों के भीतर# | ज़ीरो | |
ii. चार दिनों के भीतर# | लेनदेन मूल्य या ₹10,000/- प्रति लेनदेन, जो भी कम हो | |
iii. सात दिन से आगे# | मामले दर मामले के आधार पर | |
(c) | ऐसे मामलों में जहां नुकसान ग्राहक की लापरवाही के कारण होता है, जैसे कि जहां उसने भुगतान क्रेडेंशियल साझा किया है, ग्राहक तब तक पूरा नुकसान वहन करेगा जब तक वह एसएमएल को अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करता है। अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्टिंग के बाद होने वाला कोई भी नुकसान एसएमएल द्वारा वहन किया जाएगा। | |
(d) | एसएमएल, अपने अनुसार, ग्राहक की लापरवाही के मामलों में भी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के मामले में किसी भी ग्राहक दायित्व को माफ करने का निर्णय ले सकता है। | |
# एसएमएल से संचार प्राप्त करने की तारीख को छोड़कर ऊपर उल्लिखित दिनों की संख्या की गणना की जाएगी। |
अनुक्रमांक | घटना का विवरण | ऑटो-रिवर्सल और मुआवज़े के लिए रूपरेखा | |
---|---|---|---|
ऑटो-रिवर्सल के लिए समयरेखा | मुआवजा देय | ||
I | II | III | IV |
1 | माइक्रो-एटीएम सहित स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम) | ||
a | ग्राहक के खाते से डेबिट हो गया लेकिन नकदी नहीं निकली। | अधिकतम टी के भीतर विफल लेनदेन का प्रो-एक्टिव रिवर्सल (आर) +5 दिन। | टी + 5 दिन से अधिक की देरी पर ₹ 100/- प्रतिदिन खाताधारक। |
2 | कार्ड से लेनदेन | ||
a | कार्ड से कार्ड ट्रांसफ़र कार्ड खाते से डेबिट किया गया लेकिन लाभार्थी कार्ड खाते में नहीं जमा हुआ। | यदि लाभार्थी के खाते में क्रेडिट प्रभावी नहीं होता है, तो लेनदेन को टी + 1 दिन के भीतर उलट दिया जाना चाहिए। | टी + 1 दिन से अधिक की देरी पर ₹ 100/- प्रति दिन। |
b | पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) (कार्ड प्रेजेंट) जिसमें पीओएस पर नकद भी शामिल है खाते से डेबिट हो गया लेकिन मर्चंट के स्थान पर इसकी पुष्टि नहीं हुई यानी चार्ज-स्लिप उत्पन्न नहीं हुई। | टी + 5 दिनों के भीतर स्वतः-रिवर्सल। | टी + 5 दिन से अधिक की देरी पर ₹ 100/- प्रति दिन। |
c | कार्ड मौजूद नहीं है (सीएनपी) (ई-कॉमर्स) खाते से डेबिट किया गया लेकिन व्यापारी के सिस्टम पर पुष्टि प्राप्त नहीं हुई। | ||
3 | इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम (आईएमपीएस) | ||
a | खाते से डेबिट किया गया लेकिन लाभार्थी के खाते में क्रेडिट नहीं किया गया। | यदि लाभार्थी के खाते में क्रेडिट करने में असमर्थ है, तो लाभार्थी बैंक द्वारा अधिकतम टी + 1 दिन पर ऑटो रिवर्सल (आर)। | यदि देरी टी + 1 दिन से अधिक है तो ₹100/- प्रति दिन। |
4 | यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI) | ||
a | खाते से डेबिट किया गया लेकिन लाभार्थी के खाते में धनराशि जमा नहीं की गई (पैसों का ट्रांसफ़र)। | यदि लाभार्थी के खाते में क्रेडिट करने में असमर्थ हैं, तो ऑटो रिवर्सल (आर) लाभार्थी बैंक नवीनतम टी + 1 दिन पर। | यदि देरी टी + 1 दिन से अधिक है तो ₹100/- प्रति दिन। |
b | खाते से डेबिट हो गया लेकिन लेनदेन की पुष्टि नहीं हुई मर्चंट लोकेशन पर प्राप्त (मर्चंट को पेमेंट)। | टी + 5 दिनों के भीतर स्वतः-रिवर्सल। | यदि विलंब टी+5 दिन से अधिक है तो ₹100/- प्रति दिन। |
5 | प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) - कार्ड/वॉलेट | ||
a | Off-Us ट्रांसेक्शन, लेनदेन यूपीआई, कार्ड नेटवर्क, आईएमपीएस इत्यादि पर आधारित होगा, जैसा भी मामला हो। संबंधित प्रणाली का टीएटी और मुआवजा नियम लागू होगा। | ||
b | On-Us ट्रांसेक्शन, लाभार्थी की पीपीआई जमा नहीं की गई।. पीपीआई डेबिट हो गया लेकिन मर्चंट के लोकेशन पर लेनदेन की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई। | प्रेषक के खाते में T + 1 दिन के भीतर परिवर्तन किया गया। | यदि देरी टी + 1 दिन से अधिक है तो ₹100/- प्रति दिन। |
विवरण | लगने वाला कुल समय ( टर्नअराउंड टाइम ) |
---|---|
उपयोगकर्ता के प्रश्न/कंसर्न के लिए पहला रिस्पांस | 24 घंटे |
फॉलो-अप प्रश्न | 48 घंटे |
लंबित मामलों का समाधान | 7 दिन |
ग्राहकों की शिकायतों का समाधान | 15 दिन |
नोडल अधिकारी को बताया गया कंसर्न | 15 दिन |
नीचे दिए गए पते पर हमारे नोडल अधिकारी को लिखें:
स्पाइस मनी लिमिटेड,
ग्लोबल नॉलेज पार्क, 19 ए और 19 बी, सेक्टर 125, नोएडा 201301,
उत्तर प्रदेश, भारत।
लोकपाल योजना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
लोकपाल शिकायत दर्ज करने के लिए यहां क्लिक करें
स्पाइस मनी नोडल अधिकारी विवरण
कंपनी का नाम | अधिकारी का नाम | पद | फोन | ईमेल | पता |
---|---|---|---|---|---|
स्पाइस मनी | सिमरनजीत ग्रेवाल | नोडल अधिकारी | 0120-3859415 | grivenaces@spicemoney.com, simranjit.grewal@spicemoney.com | 4th Floor, Spice Money Limited Spice Global Knowledge Park, 19A &19B, Sector-125Noida-201301, Uttar Pradesh चौथी मंजिल, स्पाइस मनी लिमिटेड स्पाइस ग्लोबल नॉलेज पार्क, 19ए और 19बी, सेक्टर-125 नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश |
लेंडिंग पार्टनर्स नोडल अधिकारी विवरण
कंपनी का नाम | अधिकारी का नाम | पद | फोन | ईमेल | पता |
---|---|---|---|---|---|
अर्थमेट फाइनेंसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | योगेश रोहिल्ला | नोडल अधिकारी | 7835009643 | statutory.compliance@arthmate.com | द सर्कल वर्क, तीसरी मंजिल, हुडा सिटी सेंटर, सेक्टर-29, गुरूग्राम, हरियाणा - 122002 |
IIFL फाइनेंस लिमिटेड | हार्दिक पांचाल | नोडल अधिकारी | +91 22 4520 5810, +91 22 6817 8410 | nodalofficer@iifl.com | IIFL हाउस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड नंबर 16 V, प्लॉट नंबर B-23, ठाणे इंडस्ट्रियल एरिया, वागले एस्टेट, ठाणे - 400064 |
भानिक्स फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड | पुष्पिंदर कौर | नोडल अधिकारी | +91 022-46047350 | bhanix@bhanix.in | 3C और 3B3, सिनर्जी IT पार्क, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, सेंचुरी बाजार, प्रभादेवी, मुंबई- 400025 |
एकाग्रता फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड | आशा डेनियल | AVP संचालन | +91 8047185299 | grievance@ekagratafinance.com | नोवा मिलर, नं. 333, ग्राउंड फ्लोर, थिमैय्याह रोड,वसंत नगर, बैंगलोर - 560052 |